Taastusjoogi pulber SiS Rego Rapid – vegan süsivesikuterikas taastumislahendus
Taastusjoogi pulber SiS Rego Rapid on sojapõhine taastumisjoogi pulber, mis on mõeldud sportlastele ja aktiivsetele inimestele treeningjärgseks taastumiseks. Toode aitab taastada lihaseid, täiendada glükogeenivarusid ning toetada üldist tervist.
Taastusjook sisaldab kvaliteetset sojaproteiini koos täieliku aminohapete profiiliga ning on rikastatud 2,5 g L-leutsiiniga, mis aitab stimuleerida lihasvalgu sünteesi. Lisatud vitamiinide ja mineraalide segu toetab immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust.
Sobib veganitele ja laktoositalumatusega inimestele.
Peamised eelised
- Pakend 1,5 kg
- 21 g sojaproteiini portsjoni kohta
- 22 g süsivesikuid energiavarude taastamiseks
- 2,5 g L-leutsiini
- Täielik aminohapete profiil
- Lisatud vitamiinid ja mineraalid
- Vegan ja laktoosivaba
- Sobib treeningjärgseks kasutamiseks
Soovituslik kasutamine
Sega 50 g pulbrit (2 mõõtelusikat) 500 ml külma veega ja loksuta hoolikalt. Tarbi kuni 30 minuti jooksul pärast treeningut.
👉 Glükogeeni taastumine on kõige kiirem, kui süsivesikuid tarbitakse kohe pärast pingutust.
Sobib kasutamiseks:
Vegan, laktoosivaba, gluteenivaba
TOITUMISALANE TEAVE
Maitse: MAASIKAS, VANILJE
| Toitumisalane teave | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Energy | 1505kJ / 357kcal | 753kJ / 178kcal |
| Rasvad | 0.2g | 0.1g |
| – millest küllastunud | 0g | 0g |
| Süsivesikud | 45g | 23g |
| – millest suhkrud | 3.3g | 1.7g |
| Valgud | 43g | 21g |
| Soolad | 2.4g | 1.2g |
| Vitamin E | 9.9mg (82.5%) | 4.9mg (41%) |
| Vitamin C | 66mg (82.5%) | 33mg (41%) |
| Vitamin B1 | 0.9mg (82.5%) | 0.45mg (41%) |
| Vitamin B2 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Niatsiin | 13mg (82.5%) | 6.6mg (41%) |
| Vitamin B6 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Foolhape | 165μg (82.5%) | 82.5μg (41%) |
| Vitamin B12 | 2.1μg (82.5%) | 1.0μg (41%) |
| Biotiin | 41μg (82.5%) | 21μg (41%) |
| Pantoteenhape | 5.0mg (82.5%) | 2.5mg (41%) |
| Kloriid | 672mg (84%) | 336mg (42%) |
| Raud | 12mg (82.5%) | 5.8mg (41%) |
| Tsink | 8.3mg (82.5%) | 4.1mg (41%) |
| Jood | 123μg (82.5%) | 61.9μg (41%) |
| Naatrium | 965mg | 483mg |
| L-Leutsiin | 5.0g | 2.5g |
Maitse: SHOKOLAAD
| Toitumisalane teave | 100g | 50g |
|---|---|---|
| Energy | 1494kJ / 355kcal | 747kJ / 177kcal |
| Rasvad | 0.8g | 0.4g |
| – millest küllastunud | 0.4g | 0.2g |
| Süsivesikud | 43g | 22g |
| – millest suhkrud | 2.9g | 1.5g |
| Valgud | 43g | 21g |
| Soolad | 2.9g | 1.5g |
| Vitamin E | 9.9mg (82.5%) | 4.9mg (41%) |
| Vitamin C | 66mg (82.5%) | 33mg (41%) |
| Vitamin B1 | 0.9mg (82.5%) | 0.45mg (41%) |
| Vitamin B2 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Niatsiin | 13mg (82.5%) | 6.6mg (41%) |
| Vitamin B6 | 1.2mg (82.5%) | 0.58mg (41%) |
| Foolhape | 165μg (82.5%) | 82.5μg (41%) |
| Vitamin B12 | 2.1μg (82.5%) | 1.0μg (41%) |
| Biotiin | 41μg (82.5%) | 21μg (41%) |
| Pantoteenhape | 5.0mg (82.5%) | 2.5mg (41%) |
| Kloriid | 672mg (84%) | 336mg (42%) |
| Raud | 12mg (82.5%) | 5.8mg (41%) |
| Tsink | 8.3mg (82.5%) | 4.1mg (41%) |
| Jood | 123μg (82.5%) | 61.9μg (41%) |
| Naatrium | 951mg | 475mg |
| L-Leutsiin | 5.0g | 2.5g |
Hoida laste eest, võib mõjutada laste aktiivsust!
Säilitada kuivas ja jahedas.
Lisainfot SiS









Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.